收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 2010年昆明市官渡区卫生系统招聘笔试成绩及进入面试人员名单 - 峨山人才招聘网 es.yxzp.net 免费求职·免费招聘 联系电话:0877-2022680 峨山最大最专业最正规的人才网站。

2010年昆明市官渡区卫生系统招聘笔试成绩及进入面试人员名单
发表时间:2010-7-6 11:11:59    浏览 938

名次 考号 考场号 姓名 笔试分数 报考单位 岗位 备注
1 027 1  沈丽秋 73.5 区人民医院 护理 进入面试
2 012 1  冯莉 71.5 区人民医院 护理 进入面试
3 031 2  李永莲 70.5 区人民医院 护理 进入面试
4 019 1  钱兴萍 70 区人民医院 护理 进入面试
5 014 1  李蓉芬 69.5 区人民医院 护理  
6 025 1  崔程成 69 区人民医院 护理  
7 033 2  杨海霞 67.5 区人民医院 护理  
8 005 1  邱电波 67 区人民医院 护理  
8 011 1  杨艳桃 67 区人民医院 护理  
9 007 1  包翠梅 66.5 区人民医院 护理  
10 003 1  赵晶瑞 66 区人民医院 护理  
11 008 1  李萍 65.5 区人民医院 护理  
11 028 1  付莹 65.5 区人民医院 护理  
12 023 1  廖云珊 64.5 区人民医院 护理  
13 010 1  张如画 63.5 区人民医院 护理  
14 013 1  解丽 63 区人民医院 护理  
14 016 1  师雪波 63 区人民医院 护理  
15 009 1  缪梅芳 62.5 区人民医院 护理  
15 015 1  李倩青 62.5 区人民医院 护理  
16 006 1  杨娟 62 区人民医院 护理  
17 022 1  杨晓花 60.5 区人民医院 护理  
17 024 1  邱竹娥 60.5 区人民医院 护理  
18 018 1  邓玲艳 58.5 区人民医院 护理  
19 004 1  邱春林 58 区人民医院 护理  
19 026 1  吕梅芳 58 区人民医院 护理  
20 002 1  丁洁 56 区人民医院 护理  
21 001 1  蔡会平 53 区人民医院 护理  
21 029 1  肖桃丽 53 区人民医院 护理  
22 020 1  李盛梅 51.5 区人民医院 护理  
23 017 1  刘永娟 0 区人民医院 护理 缺考
23 021 1  马希娜 0 区人民医院 护理 缺考
23 030 1  蒋世瑞 0 区人民医院 护理 缺考
23 032 2  杨燕喃 0 区人民医院 护理 缺考
23 034 2  姜乔稳 0 区人民医院 护理 缺考
23 035 2  王莉 0 区人民医院 护理 缺考
23 040 2  徐丽平 0 区人民医院 护理 缺考
1 104 4  吴银润 78 区人民医院 妇产科 进入面试
2 190 7  杨晨 70 区人民医院 妇产科 进入面试
3 126 5  李智 69 区人民医院 妇产科 进入面试
4 239 8  左艳 66 区人民医院 妇产科 进入面试
5 076 3  孔瑞娇 65 区人民医院 妇产科  
5 106 4  徐娅蕾 65 区人民医院 妇产科  
5 117 4  李灵霞 65 区人民医院 妇产科  
6 237 8  于婷 63 区人民医院 妇产科  
7 093 4  王爱华 62 区人民医院 妇产科  
7 125 5  李艳妮 62 区人民医院 妇产科  
7 220 8  陶艳琼 62 区人民医院 妇产科  
8 112 4  李争艳 61 区人民医院 妇产科  
8 115 4  魏玉红 61 区人民医院 妇产科  
9 082 3  陈灵修 60 区人民医院 妇产科  
10 170 6  李建珠 58 区人民医院 妇产科  
11 217 8  李祥虎 49 区人民医院 妇产科  
12 158 6  杨晨星 47 区人民医院 妇产科  
13 118 4  刁海花 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 134 5  王芳芳 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 148 5  何敏 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 151 6  杨晓芳 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 157 6  杨晓梅 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 205 7  徐希 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 212 8  郭珊 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 228 8  李子娟 0 区人民医院 妇产科 缺考
13 240 8  易竹青 0 区人民医院 妇产科 缺考
1 071 3  陈维军 78 区人民医院 内科 进入面试
2 101 4  董浩刚 74 区人民医院 内科 进入面试
2 225 8  彭琼 74 区人民医院 内科 进入面试
3 068 3  卢僖 73 区人民医院 内科 进入面试
4 086 3  高翔 72 区人民医院 内科 进入面试
5 095 4  张闻君 71 区人民医院 内科 进入面试
5 195 7  竜懿 71 区人民医院 内科 进入面试
6 070 3  刘光昌 70 区人民医院 内科 进入面试
6 085 3  赵新荣 70 区人民医院 内科 进入面试
6 099 4  吴艳琼 70 区人民医院 内科 进入面试
6 222 8  孔露娇 70 区人民医院 内科 进入面试
7 069 3  宗汝琳 69 区人民医院 内科 进入面试
7 110 4  李云春 69 区人民医院 内科 进入面试
7 199 7  李素芳 69 区人民医院 内科 进入面试
7 227 8  冯小琼 69 区人民医院 内科 进入面试
7 244 9  陆秦楠 69 区人民医院 内科 进入面试
8 090 3  刘永磊 68 区人民医院 内科  
8 098 4  尹晓桃 68 区人民医院 内科  
8 109 4  徐铭蔚 68 区人民医院 内科  
8 206 7  武丽 68 区人民医院 内科  
9 144 5  汪霞 67 区人民医院 内科  
9 161 6  钱明 67 区人民医院 内科  
9 207 7  李文斌 67 区人民医院 内科  
10 103 4  金明珠 66 区人民医院 内科  
10 145 5  李晓燕 66 区人民医院 内科  
10 150 5  李涛会 66 区人民医院 内科  
10 210 7  周斌斌 66 区人民医院 内科  
10 226 8  朱娇 66 区人民医院 内科  
11 079 3  林会 65 区人民医院 内科  
11 127 5  张艳 65 区人民医院 内科  
11 136 5  寇晓瑜 65 区人民医院 内科  
11 164 6  任元元 65 区人民医院 内科  
11 201 7  曹鸥婕 65 区人民医院 内科  
12 081 3  段登艾 64 区人民医院 内科  
12 091 4  吴建纯 64 区人民医院 内科  
12 102 4  艾宝 64 区人民医院 内科  
12 132 5  李艳芳 64 区人民医院 内科  
12 153 6  杨芬 64 区人民医院 内科  
12 180 6  蒋波 64 区人民医院 内科  
12 200 7  李琴 64 区人民医院 内科  
12 246 9  李静 64 区人民医院 内科  
13 155 6  俸继红 63 区人民医院 内科  
13 216 8  孙浩然 63 区人民医院 内科  
13 247 9  刘瑞 63 区人民医院 内科  
14 077 3  叶萍 62 区人民医院 内科  
14 078 3  魏晓娴 62 区人民医院 内科  
14 120 4  杨凤萍 62 区人民医院 内科  
14 183 7  李金存 62 区人民医院 内科  
14 189 7  段丽娟 62 区人民医院 内科  
14 238 8  张姗姗 62 区人民医院 内科  
15 072 3  段志苹 61 区人民医院 内科  
15 073 3  罗丽艳 61 区人民医院 内科  
15 080 3  李芬 61 区人民医院 内科  
15 105 4  李乔兰 61 区人民医院 内科  
15 243 9  朱焕利 61 区人民医院 内科  
16 128 5  何鑫 60 区人民医院 内科  
16 156 6  张立宏 60 区人民医院 内科  
16 197 7  刀莹 60 区人民医院 内科  
16 242 9  刘波 60 区人民医院 内科  
17 131 5  冉霞 59 区人民医院 内科  
17 165 6  施翠林 59 区人民医院 内科  
17 198 7  汪晓宁 59 区人民医院 内科  
18 146 5  何雄平 58 区人民医院 内科  
18 175 6  李兴美 58 区人民医院 内科  
19 092 4  王丽娜 57 区人民医院 内科  
19 184 7  金海凤 57 区人民医院 内科  
19 245 9  靳燕 57 区人民医院 内科  
20 178 6  赵建媚 56 区人民医院 内科  
20 196 7  任寅 56 区人民医院 内科  
21 235 8  苗翠娟 55 区人民医院 内科  
21 241 9  周代富 55 区人民医院 内科  
22 166 6  李欣越 54 区人民医院 内科  
23 119 4  何晓燕 53 区人民医院 内科  
23 143 5  王桂花 53 区人民医院 内科  
24 142 5  张永波 52 区人民医院 内科  
24 147 5  秦锐 52 区人民医院 内科  
24 174 6  陈艳 52 区人民医院 内科  
25 162 6  冯燕 50 区人民医院 内科  
26 084 3  甘群仙 49 区人民医院 内科  
27 167 6  董沅鑫 47 区人民医院 内科  
27 250 9  马双仙 47 区人民医院 内科  
28 163 6  郝伟 43 区人民医院 内科  
29 133 5  徐彬 40 区人民医院 内科  
30 075 3  尹梅花 0 区人民医院 内科 缺考
30 083 3  陆叶 0 区人民医院 内科 缺考
30 137 5  赵正菊 0 区人民医院 内科 缺考
30 141 5  符诚山 0 区人民医院 内科 缺考
30 152 6  葛芹芳 0 区人民医院 内科 缺考
30 154 6  杨红英 0 区人民医院 内科 缺考
30 169 6  奚江 0 区人民医院 内科 缺考
30 171 6  赵艳伟 0 区人民医院 内科 缺考
30 173 6  李华 0 区人民医院 内科 缺考
30 176 6  李碧 0 区人民医院 内科 缺考
30 177 6  成曦 0 区人民医院 内科 缺考
30 179 6  张林勇 0 区人民医院 内科 缺考
30 181 7  史伊冉 0 区人民医院 内科 缺考
30 187 7  李池斌 0 区人民医院 内科 缺考
30 191 7  陶丽昌 0 区人民医院 内科 缺考
30 192 7  陈枫煜 0 区人民医院 内科 缺考
30 194 7  杨莎 0 区人民医院 内科 缺考
30 204 7  朱会敏 0 区人民医院 内科 缺考
30 213 8  何联丽 0 区人民医院 内科 缺考
30 218 8  郑永珍 0 区人民医院 内科 缺考
30 219 8  刘俊 0 区人民医院 内科 缺考
30 221 8  韩洁 0 区人民医院 内科 缺考
30 231 8  杨曦 0 区人民医院 内科 缺考
30 232 8  崔艳菊 0 区人民医院 内科 缺考
30 233 8  葛宏 0 区人民医院 内科 缺考
30 236 8  陈鲁钰 0 区人民医院 内科 缺考
30 248 9  申燕华 0 区人民医院 内科 缺考
30 249 9  高海岗 0 区人民医院 内科 缺考
1 186 7  王宏亮 76 区人民医院 外科 进入面试
2 111 4  羊忠良 73 区人民医院 外科 进入面试
2 202 7  李鹏飞 73 区人民医院 外科 进入面试
3 209 7  顾华彦 71 区人民医院 外科 进入面试
4 113 4  梁智 68 区人民医院 外科  
5 114 4  王敏 67 区人民医院 外科  
6 139 5  沐滨涛 66 区人民医院 外科  
7 097 4  杜雨 64 区人民医院 外科  
7 168 6  秦聪林 64 区人民医院 外科  
7 193 7  张琳 64 区人民医院 外科  
7 224 8  陈永益 64 区人民医院 外科  
8 121 5  彭安将 63 区人民医院 外科  
8 185 7  范永东 63 区人民医院 外科  
8 230 8  李蓉 63 区人民医院 外科  
9 130 5  刘云 62 区人民医院 外科  
10 055 2  张正彪 61 区人民医院 外科  
10 129 5  颜剑宏 61 区人民医院 外科  
10 172 6  黄杰平 61 区人民医院 外科  
11 140 5  莫淏 60 区人民医院 外科  
12 100 4  刘燕斌 59 区人民医院 外科  
12 123 5  罗佳 59 区人民医院 外科  
13 124 5  李刚 58 区人民医院 外科  
14 188 7  梁晓磊 57 区人民医院 外科  
15 214 8  陈永康 47 区人民医院 外科  
15 229 8  卢军 47 区人民医院 外科  
16 122 5  李顺 46 区人民医院 外科  
17 159 6  杨建林 45 区人民医院 外科  
18 074 3  王亚冰 0 区人民医院 外科 缺考
18 087 3  姜永良 0 区人民医院 外科 缺考
18 089 3  蒋开春 0 区人民医院 外科 缺考
18 094 4  杨帅峰 0 区人民医院 外科 缺考
18 107 4  王晓飞 0 区人民医院 外科 缺考
18 135 5  孟德宇 0 区人民医院 外科 缺考
18 138 5  邢伊明 0 区人民医院 外科 缺考
18 149 5  张晋元 0 区人民医院 外科 缺考
18 160 6  李克琼  0 区人民医院 外科 缺考
18 203 7  胡佳怡 0 区人民医院 外科 缺考
18 211 8  陈诚 0 区人民医院 外科 缺考
18 215 8  张东奎 0 区人民医院 外科 缺考
1 314 11  吴文征 74 区人民医院 功能科 进入面试
2 302 11  蒋玮 72 区人民医院 功能科 进入面试
3 301 11  吴叔仙 70 区人民医院 功能科 进入面试
4 304 11  官波 69 区人民医院 功能科 进入面试
4 318 11  倪樱祝 69 区人民医院 功能科 进入面试
5 310 11  卢平 68 区人民医院 功能科  
6 315 11  潘倩 65 区人民医院 功能科  
7 300 10  张珉 50 区人民医院 功能科  
1 255 9  杨小琼 76 区人民医院 麻醉科 进入面试
2 260 9  王虹霞 73.5 区人民医院 麻醉科 进入面试
3 252 9  刘顺良 66.5 区人民医院 麻醉科 进入面试
3 256 9  李瑛 65.5 区人民医院 麻醉科 进入面试
4 262 9  朱菁菁 60 区人民医院 麻醉科  
5 264 9  王双红 57.5 区人民医院 麻醉科  
6 253 9  付晓静 57 区人民医院 麻醉科  
6 261 9  黎雪 57 区人民医院 麻醉科  
7 254 9  石丽 0 区人民医院 麻醉科 缺考
7 257 9  蔡自莲 0 区人民医院 麻醉科 缺考
7 258 9  邓婧 0 区人民医院 麻醉科 缺考
7 259 9  朵为凤 0 区人民医院 麻醉科 缺考
7 263 9  彭珍珠 0 区人民医院 麻醉科 缺考
1 271 10  蒋玲荣 67 区疾控中心 医学检验 进入面试
1 273 10  刘明松 67 区疾控中心 医学检验 进入面试
2 268 9  郑钰 66 区疾控中心 医学检验  
3 282 10  王娟 64 区疾控中心 医学检验  
4 278 10  丁雪梅 62 区疾控中心 医学检验  
4 284 10  李雄君 62 区疾控中心 医学检验  
5 287 10  王开超 59 区疾控中心 医学检验  
6 269 9  白雪艳 52 区疾控中心 医学检验  
6 288 10  王娟 52 区疾控中心 医学检验  
7 295 10  文元帮 51 区疾控中心 医学检验  
8 265 9  易忠仁 50 区疾控中心 医学检验  
8 279 10  郑煦旭 50 区疾控中心 医学检验  
9 275 10  龙漫 49 区疾控中心 医学检验  
10 272 10  宋松涛 45 区疾控中心 医学检验  
11 274 10  陈彦涛 41 区疾控中心 医学检验  
12 276 10  祁洪娟 0 区疾控中心 医学检验 缺考
12 277 10  李波 0 区疾控中心 医学检验 缺考
12 281 10  庞海丽 0 区疾控中心 医学检验 缺考
12 297 10  瞿琳 0 区疾控中心 医学检验 缺考
1 323 11  李宏伟 82 区疾控中心 公卫科 进入面试
2 319 11  江娟娟 81 区疾控中心 公卫科 进入面试
3 321 11  陈娇 79 区疾控中心 公卫科  
4 326 11  冯玲 77 区疾控中心 公卫科  
5 324 11  李凝诗 72 区疾控中心 公卫科  
5 327 11  李新娣 72 区疾控中心 公卫科  
5 341 12  潘红平 72 区疾控中心 公卫科  
6 335 12  薛永玲 71 区疾控中心 公卫科  
7 345 12  王秋 70 区疾控中心 公卫科  
8 322 11  刘丽 69 区疾控中心 公卫科  
8 333 12  冉茂林 69 区疾控中心 公卫科  
9 340 12  田波 68 区疾控中心 公卫科  
10 336 12  庄一兰 67 区疾控中心 公卫科  
11 325 11  郑佳杰 66 区疾控中心 公卫科  
12 338 12  孙松 64 区疾控中心 公卫科  
13 329 11  陈敏 63 区疾控中心 公卫科  
14 328 11  张春宏 60 区疾控中心 公卫科  
15 347 12  颜芳 56 区疾控中心 公卫科  
16 343 12  张雪 54 区疾控中心 公卫科  
17 332 12  施娟 49 区疾控中心 公卫科  
18 331 12  乔汝美 47 区疾控中心 公卫科  
19 320 11  李素一 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 330 11  王秀英 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 334 12  董兴伟 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 337 12  何莉 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 339 12  赵燕 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 342 12  徐悦 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 344 12  唐天娣 0 区疾控中心 公卫科 缺考
19 346 12  吴德敏 0 区疾控中心 公卫科 缺考
1 041 2  王春兰 78 区妇幼保健院 口腔科 进入面试
2 049 2  沈秋萍 77 区妇幼保健院 口腔科 进入面试
3 047 2  马忠奇 72 区妇幼保健院 口腔科  
4 050 2  李苏萍 70 区妇幼保健院 口腔科  
5 042 2  杨艳玲 66 区妇幼保健院 口腔科  
6 051 2  蒋静琴 63 区妇幼保健院 口腔科  
7 053 2  武巧仙 61 区妇幼保健院 口腔科  
8 043 2  彭程 57 区妇幼保健院 口腔科  
9 044 2  赵建刚 56 区妇幼保健院 口腔科  
10 045 2  黎艳会 0 区妇幼保健院 口腔科 缺考
10 046 2  官兴海 0 区妇幼保健院 口腔科 缺考
10 048 2  王斌 0 区妇幼保健院 口腔科 缺考
10 052 2  杨蔚琪 0 区妇幼保健院 口腔科 缺考
1 096 4  姜晓娟 71 区妇幼保健院 妇产科 进入面试
2 223 8  夏骄 70 区妇幼保健院 妇产科 进入面试
3 182 7  吴月红 66 区妇幼保健院 妇产科  
4 088 3  王舒雅 61 区妇幼保健院 妇产科  
5 116 4  陈丽娟 59 区妇幼保健院 妇产科  
6 208 7  吴丽 56 区妇幼保健院 妇产科  
7 108 4  陈琳 0 区妇幼保健院 妇产科 缺考
7 234 8  俞俊亚 0 区妇幼保健院 妇产科 缺考
1 289 10  陈孟 72 区妇幼保健院 医学检验 进入面试
2 267 9  谭晓燕 61 区妇幼保健院 医学检验 进入面试
3 283 10  胡瑞 56 区妇幼保健院 医学检验  
3 291 10  马艳萍 56 区妇幼保健院 医学检验  
4 292 10  李静文 55 区妇幼保健院 医学检验  
4 299 10  雷欣宇 55 区妇幼保健院 医学检验  
5 270 9  彭翠 52 区妇幼保健院 医学检验  
5 294 10  王羽熙 52 区妇幼保健院 医学检验  
6 266 9  谢娜 51 区妇幼保健院 医学检验  
7 298 10  李永琼 47 区妇幼保健院 医学检验  
8 280 10  段永建 27 区妇幼保健院 医学检验  
9 285 10  钟静 0 区妇幼保健院 医学检验 缺考
9 286 10  王艳 0 区妇幼保健院 医学检验 缺考
9 290 10  巫玲 0 区妇幼保健院 医学检验 缺考
9 293 10  王春梅 0 区妇幼保健院 医学检验 缺考
9 296 10  李培星 0 区妇幼保健院 医学检验 缺考
1 311 11  张楠 69 区妇幼保健院 医学影像 进入面试
2 317 11  赵昌丽 67 区妇幼保健院 医学影像 进入面试
3 316 11  杨芳洁 63 区妇幼保健院 医学影像  
4 313 11  张博 62 区妇幼保健院 医学影像  
5 305 11  罗亚洲 61 区妇幼保健院 医学影像  
6 303 11  张霞 59 区妇幼保健院 医学影像  
7 309 11  钟媛 56 区妇幼保健院 医学影像  
8 312 11  夏玲 0 区妇幼保健院 医学影像 缺考
1 039 2  陈卓 60 大板桥卫生院 护理 进入面试
2 036 2  倪黄霞 58.5 大板桥卫生院 护理 进入面试
3 037 2  孙文娟 0 大板桥卫生院 护理 缺考
3 038 2  张培 0 大板桥卫生院 护理 缺考
1 066 3  和小琳 57 大板桥卫生院 妇产科 进入面试
2 054 2  杨林梅 49 大板桥卫生院 妇产科 进入面试
1 060 2  桑东丽 74 大板桥卫生院 内科 进入面试
2 065 3  吕艳芳 61 大板桥卫生院 内科 进入面试
3 062 3  高旭刚 60 大板桥卫生院 内科  
4 056 2  卢志兵 59 大板桥卫生院 内科  
4 064 3  李姗 59 大板桥卫生院 内科  
4 067 3  刘孝丽 59 大板桥卫生院 内科  
5 057 2  汤钦岚 56 大板桥卫生院 内科  
6 061 3  武瑞琦 53 大板桥卫生院 内科  
7 058 2  吴雄 50 大板桥卫生院 内科  
8 251 9  郭燕 49 大板桥卫生院 内科  
9 063 3  肖春红 46 大板桥卫生院 内科  
10 059 2  肖林 0 大板桥卫生院 内科 缺考
1 306 11  潘波 68 官渡中心卫生院 放射科 进入面试
2 307 11  温婧 0 官渡区中心卫生院 放射科 缺考
2 308 11  闫静 0 官渡区中心卫生院 放射科 缺考

 


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

Copyright © 2005-2010 yxzp.net All Right Reserved.

人才网电话:0877-2022680 人才网传真:0877-6108251 网站在线客服QQ,点击即可交谈 人才网QQ:396701888 人才网邮箱:yxzp@vip.qq.com

本站法律顾问:云南天外天律师事务所 (罗俊律师13708779727) 滇ICP备10003590号 网站设计制作:玉溪智创网络

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。

求职招聘QQ群:19138762
网上报警网上报警点击进行验证网上报警