收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 2010年昆明市官渡区教育系统招聘教师笔试成绩及进入面试人员名单 - 峨山人才招聘网 es.yxzp.net 免费求职·免费招聘 联系电话:0877-2022680 峨山最大最专业最正规的人才网站。

2010年昆明市官渡区教育系统招聘教师笔试成绩及进入面试人员名单
发表时间:2010-7-6 11:11:22    浏览 1122

 缺考
1617 54 和国菊 关上实验学校(初中部) 物理 0 缺考
1621 55 王显玲 关上实验学校(初中部) 物理 0 缺考
1627 55 刘艳 关上实验学校(初中部) 物理 0 缺考
1628 55 于佛财 关上实验学校(初中部) 物理 0 缺考
1642 55 任永祥 关上实验学校(初中部) 物理 0 缺考
1479 50 何亚东 关上实验学校(初中部) 信息技术 78 进入面试
1474 50 鲁春国 关上实验学校(初中部) 信息技术 77 进入面试
1499 50 蔡小红 关上实验学校(初中部) 信息技术 77 进入面试
1494 50 吕忠万 关上实验学校(初中部) 信息技术 76 进入面试
1493 50 魏俊伟 关上实验学校(初中部) 信息技术 74  
1482 50 毛玉兰 关上实验学校(初中部) 信息技术 73  
1480 50 陈蓉 关上实验学校(初中部) 信息技术 71  
1488 50 李淑荣 关上实验学校(初中部) 信息技术 69  
1483 50 赵海燕 关上实验学校(初中部) 信息技术 66  
1487 50 冯丽惠 关上实验学校(初中部) 信息技术 61  
1501 51 毕丽娟 关上实验学校(初中部) 信息技术 61  
1497 50 柴亚军 关上实验学校(初中部) 信息技术 60  
1500 50 张彦情 关上实验学校(初中部) 信息技术 60  
1503 51 谢欣润 关上实验学校(初中部) 信息技术 60  
1477 50 郭云芬 关上实验学校(初中部) 信息技术 59  
1489 50 何菲 关上实验学校(初中部) 信息技术 59  
1491 50 王培涌 关上实验学校(初中部) 信息技术 59  
1504 51 李博 关上实验学校(初中部) 信息技术 59  
1476 50 黄兴良 关上实验学校(初中部) 信息技术 57  
1492 50 罗绍菊 关上实验学校(初中部) 信息技术 56  
1485 50 赵泽龙 关上实验学校(初中部) 信息技术 53  
1506 51 阮丽娟 关上实验学校(初中部) 信息技术 53  
1475 50 陈艳 关上实验学校(初中部) 信息技术 52  
1484 50 胡娟 关上实验学校(初中部) 信息技术 52  
1498 50 徐青海 关上实验学校(初中部) 信息技术 52  
1490 50 金银花 关上实验学校(初中部) 信息技术 51  
1505 51 胡婷 关上实验学校(初中部) 信息技术 51  
1478 50 赵云 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1481 50 谢家奎 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1486 50 王正莲 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1495 50 陈小超 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1496 50 周源锋 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1502 51 陈自孝 关上实验学校(初中部) 信息技术 0 缺考
1130 38 马霞丽 关上实验学校(初中部) 英语 83 进入面试
1147 39 杨洁 关上实验学校(初中部) 英语 79 进入面试
1127 38 罗秋 关上实验学校(初中部) 英语 76 进入面试
1124 38 关娇红 关上实验学校(初中部) 英语 75 进入面试
1146 39 王欣 关上实验学校(初中部) 英语 75 进入面试
1148 39 李伟华 关上实验学校(初中部) 英语 75 进入面试
1120 38 袁静 关上实验学校(初中部) 英语 74  
1123 38 李红萍 关上实验学校(初中部) 英语 74  
1140 38 杨珊珊 关上实验学校(初中部) 英语 74  
1152 39 张安琪 关上实验学校(初中部) 英语 74  
1121 38 周姗姗 关上实验学校(初中部) 英语 73  
1125 38 刘文平 关上实验学校(初中部) 英语 73  
1135 38 周婷 关上实验学校(初中部) 英语 73  
1151 39 蒋林芝 关上实验学校(初中部) 英语 73  
1149 39 杨溢骁 关上实验学校(初中部) 英语 72  
1150 39 倪跃健 关上实验学校(初中部) 英语 72  
1142 39 金吉芳 关上实验学校(初中部) 英语 71  
1133 38 石加留 关上实验学校(初中部) 英语 70  
1131 38 封水荣 关上实验学校(初中部) 英语 68  
1132 38 杨飞燕 关上实验学校(初中部) 英语 68  
1117 38 邱鹏 关上实验学校(初中部) 英语 67  
1137 38 王云求 关上实验学校(初中部) 英语 67  
1139 38 舒开芹 关上实验学校(初中部) 英语 67  
1122 38 任丽芬 关上实验学校(初中部) 英语 66  
1134 38 潘鹂 关上实验学校(初中部) 英语 65  
1129 38 杨远莉 关上实验学校(初中部) 英语 63  
1153 39 段云霞 关上实验学校(初中部) 英语 63  
1154 39 马芳 关上实验学校(初中部) 英语 63  
1128 38 周国琴 关上实验学校(初中部) 英语 62  
1126 38 何艳波 关上实验学校(初中部) 英语 60  
1145 39 杨茜 关上实验学校(初中部) 英语 59  
1136 38 黄小花 关上实验学校(初中部) 英语 50  
1138 38 周润东 关上实验学校(初中部) 英语 47  
1118 38 何欢 关上实验学校(初中部) 英语 0 缺考
1119 38 袁静 关上实验学校(初中部) 英语 0 缺考
1141 39 段春丽 关上实验学校(初中部) 英语 0 缺考
1143 39 邹春妹 关上实验学校(初中部) 英语 0 缺考
1144 39 张玮琳 关上实验学校(初中部) 英语 0 缺考
562 19 巴晓玉 关上实验学校(初中部) 语文 79 进入面试
604 21 张园园 关上实验学校(初中部) 语文 76 进入面试
571 20 尚文涛 关上实验学校(初中部) 语文 75 进入面试
588 20 陈鑫 关上实验学校(初中部) 语文 75 进入面试
581 20 李霄 关上实验学校(初中部) 语文 74 进入面试
570 19 易莉莎 关上实验学校(初中部) 语文 73 进入面试
589 20 饶学利 关上实验学校(初中部) 语文 73 进入面试
594 20 张梅 关上实验学校(初中部) 语文 73 进入面试
599 20 吴敏 关上实验学校(初中部) 语文 73 进入面试
559 19 薛超 关上实验学校(初中部) 语文 72  
578 20 杨丽波 关上实验学校(初中部) 语文 72  
590 20 史诺愚 关上实验学校(初中部) 语文 72  
566 19 王昕光 关上实验学校(初中部) 语文 71  
598 20 吴柏乐 关上实验学校(初中部) 语文 71  
583 20 杨凤仙 关上实验学校(初中部) 语文 70  
576 20 杨雪昆 关上实验学校(初中部) 语文 69  
579 20 张艳琼 关上实验学校(初中部) 语文 69  
603 21 肖涓 关上实验学校(初中部) 语文 69  
591 20 周冰洁 关上实验学校(初中部) 语文 68  
597 20 陈丽娜 关上实验学校(初中部) 语文 68  
563 19 吕芳 关上实验学校(初中部) 语文 67  
584 20 张东梅 关上实验学校(初中部) 语文 67  
595 20 李永芹 关上实验学校(初中部) 语文 67  
585 20 杨志敏 关上实验学校(初中部) 语文 66  
561 19 周晓菊 关上实验学校(初中部) 语文 65  
580 20 陈乾 关上实验学校(初中部) 语文 65  
601 21 罗洁 关上实验学校(初中部) 语文 65  
564 19 黄思佳 关上实验学校(初中部) 语文 64  
565 19 徐娜 关上实验学校(初中部) 语文 64  
577 20 曹议丹 关上实验学校(初中部) 语文 63  
586 20 叶亚娟 关上实验学校(初中部) 语文 63  
587 20 许欢 关上实验学校(初中部) 语文 63  
569 19 夏晶 关上实验学校(初中部) 语文 62  
593 20 李娇娇 关上实验学校(初中部) 语文 62  
596 20 张慧玲 关上实验学校(初中部) 语文 62  
600 20 胡瑞方 关上实验学校(初中部) 语文 62  
602 21 李婷 关上实验学校(初中部) 语文 61  
560 19 赵光永 关上实验学校(初中部) 语文 60  
568 19 韩玉琴 关上实验学校(初中部) 语文 56  
567 19 赵宇红 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
572 20 方小丹 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
573 20 杨俊 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
574 20 李建萍 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
575 20 张维维 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
582 20 牛美丽 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
592 20 安松波 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
605 21 段晶 关上实验学校(初中部) 语文 0 缺考
63 3 吴迪 关上实验学校(初中部) 政治 73 进入面试
65 3 王艳 关上实验学校(初中部) 政治 70 进入面试
66 3 李倩 关上实验学校(初中部) 政治 65  
68 3 张磊磊 关上实验学校(初中部) 政治 65  
64 3 杨婕 关上实验学校(初中部) 政治 0 缺考
67 3 张克兰 关上实验学校(初中部) 政治 0 缺考
2424 81 丁励 关上第一小学 数学 77 进入面试
2425 81 彭国英 关上第一小学 数学 74 进入面试
2433 82 杨永关 关上第一小学 数学 74 进入面试
2429 81 杨建兵 关上第一小学 数学 72  
2436 82 李丹杨 关上第一小学 数学 71  
2435 82 方艳 关上第一小学 数学 62  
2427 81 唐兮雯 关上第一小学 数学 59  
2434 82 陈有果 关上第一小学 数学 57  
2430 81 沈雪聪 关上第一小学 数学 55  
2428 81 吴路芬 关上第一小学 数学 53  
2423 81 苏娜 关上第一小学 数学 50  
2432 82 郭欣 关上第一小学 数学 37  
2426 81 王宇宁 关上第一小学 数学 34  
2431 82 于必映 关上第一小学 数学 0 缺考
624 21 吕燕云 关上第一小学 语文 81 进入面试
613 21 周瑞 关上第一小学 语文 75 进入面试
620 21 吴珊 关上第一小学 语文 75 进入面试
625 21 蒋存君 关上第一小学 语文 73  
616 21 周自敏 关上第一小学 语文 72  
622 21 田海平 关上第一小学 语文 71  
618 21 王薇 关上第一小学 语文 70  
621 21 苏俐颖 关上第一小学 语文 69  
629 21 唐修艳 关上第一小学 语文 69  
606 21 杨静婷 关上第一小学 语文 68  
611 21 毕春凤 关上第一小学 语文 68  
615 21 王永芬 关上第一小学 语文 68  
628 21 张钰 关上第一小学 语文 68  
617 21 杨李梅 关上第一小学 语文 66  
608 21 姚文倩 关上第一小学 语文 65  
626 21 李晓娟 关上第一小学 语文 65  
627 21 刘冬梅 关上第一小学 语文 65  
612 21 李木子 关上第一小学 语文 63  
607 21 李洁 关上第一小学 语文 62  
609 21 刘白莲 关上第一小学 语文 62  
614 21 柴雪峰 关上第一小学 语文 61  
623 21 杨春仙 关上第一小学 语文 58  
610 21 杨碧姬 关上第一小学 语文 0 缺考
619 21 刘思睿 关上第一小学 语文 0 缺考
1324 45 欧睿 关上第二小学 音乐 77 进入面试
1335 45 赵晓珊 关上第二小学 音乐 73 进入面试
1341 45 薛晓丽 关上第二小学 音乐 68  
1333 45 黄静 关上第二小学 音乐 66  
1325 45 刘玲 关上第二小学 音乐 65  
1340 45 胡馨予 关上第二小学 音乐 65  
1331 45 杨岚 关上第二小学 音乐 63  
1328 45 钟履悦 关上第二小学 音乐 59  
1332 45 曾慧芳 关上第二小学 音乐 58  
1337 45 杨麒玉 关上第二小学 音乐 57  
1342 45 杨静 关上第二小学 音乐 54  
1326 45 郑羽 关上第二小学 音乐 51  
1330 45 胡旻苒 关上第二小学 音乐 48  
1338 45 祁玉丹 关上第二小学 音乐 45  
1327 45 蒋静秋 关上第二小学 音乐 41  
1329 45 李树琪 关上第二小学 音乐 0 缺考
1334 45 谢榕 关上第二小学 音乐 0 缺考
1336 45 王怡甜 关上第二小学 音乐 0 缺考
1339 45 周云鸽 关上第二小学 音乐 0 缺考
1343 45 秦华 关上第二小学 音乐 0 缺考
2702 91 蔡 倩 方旺中心学校 美术 83 进入面试
2716 91 段建飞 方旺中心学校 美术 75 进入面试
2695 90 陈彪 方旺中心学校 美术 73  
2699 90 郭亮亮 方旺中心学校 美术 73  
2704 91 杨 谨 方旺中心学校 美术 72  
2708 91 夏  琦 方旺中心学校 美术 70  
2714 91 张 倩 方旺中心学校 美术 69  
2701 91 李瑞娟 方旺中心学校 美术 69  
2700 90 张黎黎 方旺中心学校 美术 67  
2713 91 苏思月 方旺中心学校 美术 66  
2717 91 李艳芬 方旺中心学校 美术 65  
2692 90 紫丁月 方旺中心学校 美术 64  
2710 91 张甜 方旺中心学校 美术 63  
2694 90 胡蓉 方旺中心学校 美术 63  
2709 91 张祺焓 方旺中心学校 美术 62  
2696 90 官艳 方旺中心学校 美术 61  
2698 90 彭燕 方旺中心学校 美术 59  
2705 91 李柿玮 方旺中心学校 美术 55  
2712 91 谭华 方旺中心学校 美术 55  
2693 90 傅一山 方旺中心学校 美术 54  
2703 91 洪学清 方旺中心学校 美术 53  
2697 90 瞿淑艳 方旺中心学校 美术 52  
2707 91 万绕芬 方旺中心学校 美术 40  
2706 91 田 凯 方旺中心学校 美术 0 缺考
2711 91 贺倩 方旺中心学校 美术 0 缺考
2715 91 杨 超 方旺中心学校 美术 0 缺考
2691 90 黄凤琴 方旺中心学校 美术 0 缺考
2453 82 杨梅 方旺中心学校 数学 82 进入面试
2464 83 郑永刚 方旺中心学校 数学 76 进入面试
2456 82 李美琼 方旺中心学校 数学 75  
2463 83 马丽华 方旺中心学校 数学 75  
2446 82 李仕骄 方旺中心学校 数学 72  
2448 82 徐世云 方旺中心学校 数学 67  
2451 82 缪东林 方旺中心学校 数学 66  
2864 96 何贵兴 方旺中心学校 数学 62  
2457 82 祁晋敏 方旺中心学校 数学 60  
2458 82 张红莲 方旺中心学校 数学 59  
2460 82 张卓 方旺中心学校 数学 57  
2465 83 杨月梅 方旺中心学校 数学 57  
2461 83 马丽仙 方旺中心学校 数学 55  
2442 82 金扬花 方旺中心学校 数学 53  
2443 82 孙白琳 方旺中心学校 数学 53  
2455 82 杨文 方旺中心学校 数学 52  
2441 82 李文丽 方旺中心学校 数学 50  
2454 82 张海梅 方旺中心学校 数学 50  
2452 82 刘超武 方旺中心学校 数学 46  
2439 82 赵燕 方旺中心学校 数学 45  
2447 82 苏了 方旺中心学校 数学 43  
2459 82 胡应昭 方旺中心学校 数学 40  
2437 82 王丽威 方旺中心学校 数学 38  
2467 83 普顺和 方旺中心学校 数学 38  
2444 82 雷晓娟 方旺中心学校 数学 37  
2466 83 房丽燕 方旺中心学校 数学 37  
2445 82 李国彬 方旺中心学校 数学 36  
2440 82 杨瑞江 方旺中心学校 数学 26  
2438 82 杨倩 方旺中心学校 数学 0 缺考
2449 82 罗梅 方旺中心学校 数学 0 缺考
2450 82 刘阳 方旺中心学校 数学 0 缺考
2462 83 赵雯雪 方旺中心学校 数学 0 缺考
1355 46 牛玲 方旺中心学校 音乐 74 进入面试
1350 45 杨丽娟 方旺中心学校 音乐 73 进入面试
1358 46 杨利仙 方旺中心学校 音乐 71  
1347 45 管云波 方旺中心学校 音乐 70  
1356 46 黄麒宇 方旺中心学校 音乐 63  
1346 45 沈聪 方旺中心学校 音乐 62  
1352 46 董仁霄 方旺中心学校 音乐 62  
1348 45 周晓芹 方旺中心学校 音乐 57  
1349 45 李晓艳 方旺中心学校 音乐 48  
1353 46 王淑 方旺中心学校 音乐 48  
1354 46 曾苑 方旺中心学校 音乐 48  
1351 46 郑玲玲 方旺中心学校 音乐 35  
1345 45 吴起 方旺中心学校 音乐 34  
1344 45 张茜玮 方旺中心学校 音乐 0 缺考
1357 46 张雯婷 方旺中心学校 音乐 0 缺考
638 22 李桂斐 方旺中心学校 语文 72 进入面试
653 22 梁会 方旺中心学校 语文 71 进入面试
662 23 李丽萍 方旺中心学校 语文 71 进入面试
668 23 杨丽明 方旺中心学校 语文 71 进入面试
645 22 王丽芳 方旺中心学校 语文 70  
660 22 耿淑慧 方旺中心学校 语文 70  
669 23 秦洪卫 方旺中心学校 语文 70  
634 22 邹林伶 方旺中心学校 语文 69  
663 23 刘南 方旺中心学校 语文 69  
667 23 柳迪 方旺中心学校 语文 69  
631 22 沙志英 方旺中心学校 语文 68  
641 22 李春萍 方旺中心学校 语文 68  
635 22 钊永卿 方旺中心学校 语文 67  
665 23 武艳星 方旺中心学校 语文 67  
666 23 石艳勇 方旺中心学校 语文 67  
637 22 李翠美 方旺中心学校 语文 66  
642 22 黄芸芳 方旺中心学校 语文 66  
643 22 马啟燕 方旺中心学校 语文 66  
648 22 杨道洁 方旺中心学校 语文 66  
649 22 王云洁 方旺中心学校 语文 66  
650 22 曹立娟 方旺中心学校 语文 66  
657 22 耿甜甜 方旺中心学校 语文 66  
640 22 梁玉梅 方旺中心学校 语文 65  
655 22 杨永芬 方旺中心学校 语文 65  
656 22 张慧 方旺中心学校 语文 65  
630 21 李梅 方旺中心学校 语文 64  
651 22 和硕涵 方旺中心学校 语文 64  
632 22 赵静茹 方旺中心学校 语文 63  
658 22 王旭 方旺中心学校 语文 63  
644 22 胡慧琼 方旺中心学校 语文 62  
654 22 张莹霞 方旺中心学校 语文 62  
661 23 唐金梅 方旺中心学校 语文 62  
646 22 李妮娜 方旺中心学校 语文 61  
664 23 邹兴娥 方旺中心学校 语文 61  
670 23 赵海燕 方旺中心学校 语文 61  
636 22 段丽 方旺中心学校 语文 60  
659 22 马殿琴 方旺中心学校 语文 59  
633 22 李佳 方旺中心学校 语文 58  
652 22 史云超 方旺中心学校 语文 58  
639 22 李丽娟 方旺中心学校 语文 54  
647 22 王月容 方旺中心学校 语文 0 缺考
2473 83 李春艳 佴家湾小学 数学 61 进入面试
2469 83 孟钇伶 佴家湾小学 数学 48 进入面试
2471 83 杨宾 佴家湾小学 数学 47  
2468 83 李洁 佴家湾小学 数学 39  
2472 83 王斌全 佴家湾小学 数学 36  
2470 83 王坤 佴家湾小学 数学 0 缺考
692 24 卢槐影 佴家湾小学 语文 75 进入面试
697 24 刘倩 佴家湾小学 语文 75 进入面试
694 24 代林锋 佴家湾小学 语文 72 进入面试
671 23 朱琳 佴家湾小学 语文 71 进入面试
687 23 张玉娇 佴家湾小学 语文 71 进入面试
672 23 苏艳 佴家湾小学 语文 70  
700 24 李霜 佴家湾小学 语文 70  
676 23 潘东明 佴家湾小学 语文 69  
699 24 马玉麟 佴家湾小学 语文 69  
703 24 陈肇洁 佴家湾小学 语文 69  
673 23 梁靖 佴家湾小学 语文 67  
681 23 骆兰 佴家湾小学 语文 67  
686 23 汪艳霞 佴家湾小学 语文 66  
698 24 柴祎 佴家湾小学 语文 66  
677 23 张莹 佴家湾小学 语文 65  
693 24 恭姜华 佴家湾小学 语文 65  
685 23 黄云蓓 佴家湾小学 语文 64  
691 24 储易霖 佴家湾小学 语文 64  
701 24 何颖昕 佴家湾小学 语文 63  
679 23 张瑾 佴家湾小学 语文 62  
689 23 吴昊 佴家湾小学 语文 62  
695 24 陈贞旭 佴家湾小学 语文 62  
680 23 马雪 佴家湾小学 语文 61  
682 23 李璐杉 佴家湾小学 语文 61  
696 24 张才欢 佴家湾小学 语文 61  
702 24 申芳 佴家湾小学 语文 61  
688 23 杨玮杰 佴家湾小学 语文 60  
684 23 赵清青 佴家湾小学 语文 57  
683 23 钟于渝 佴家湾小学 语文 55  
674 23 赵丹瑞 佴家湾小学 语文 0 缺考
675 23 曹婷 佴家湾小学 语文 0 缺考
678 23 马霓 佴家湾小学 语文 0 缺考
690 23 李俊榕 佴家湾小学 语文 0 缺考
2739 92 马本润 董家湾小学 美术 83 进入面试
2738 92 潘艳 董家湾小学 美术 76 进入面试
2740 92 卢申焕 董家湾小学 美术 72  
2719 91 邓婕 董家湾小学 美术 67  
2736 92 徐雅庭 董家湾小学 美术 67  
2720 91 张金丽 董家湾小学 美术 66  
2729 91 黄秋艳 董家湾小学 美术 66  
2737 92 刘松松 董家湾小学 美术 64  
2722 91 李亚 董家湾小学 美术 63  
2735 92 文晓玲 董家湾小学 美术 63  
2724 91 张琳翊 董家湾小学 美术 61  
2718 91 马晢 董家湾小学 美术 60  
2723 91 张浠涵怡 董家湾小学 美术 60  
2733 92 胡婷 董家湾小学 美术 59  
2741 92 钟文丽 董家湾小学 美术 59  
2725 91 张慧佳 董家湾小学 美术 54  
2727 91 杨艳 董家湾小学 美术 54  
2731 92 袁娟 董家湾小学 美术 54  
2734 92 刀丽萍 董家湾小学 美术 54  
2730 91 龚玉洁 董家湾小学 美术 53  
2726 91 韩睿 董家湾小学 美术 52  
2732 92 杨巧旭 董家湾小学 美术 51  
2742 92 戴明娜 董家湾小学 美术 47  
2721 91 杨芳 董家湾小学 美术 0 缺考
2728 91 郭娜 董家湾小学 美术 0 缺考
1809 61 李跃平 董家湾小学 体育 81 进入面试
1812 61 邓声波 董家湾小学 体育 76 进入面试
1822 61 白玉梅 董家湾小学 体育 73  
1810 61 邱艳蓉 董家湾小学 体育 72  
1817 61 李敏娇 董家湾小学 体育 69  
1821 61 刘江平 董家湾小学 体育 69  
1815 61 黄波 董家湾小学 体育 68  
1818 61 董方俊 董家湾小学 体育 67  
1811 61 白鸽 董家湾小学 体育 66  
1814 61 夏溶 董家湾小学 体育 64  
1820 61 于丽姗 董家湾小学 体育 64  
1816 61 符永鹃 董家湾小学 体育 63  
1813 61 王学东 董家湾小学 体育 62  
1808 61 王雁 董家湾小学 体育 61  
1819 61 何斌 董家湾小学 体育 60  
1823 61 李萍 董家湾小学 体育 44  
2490 83 张顺丽 东站小学 数学 91 进入面试
2480 83 聂庚龙 东站小学 数学 88 进入面试
2479 83 李玲 东站小学 数学 77  
2478 83 袁露 东站小学 数学 73  
2495 84 付建兴 东站小学 数学 70  
2493 84 毛艺蓉 东站小学 数学 61  
2482 83 解艳玲 东站小学 数学 60  
2484 83 董有溪 东站小学 数学 59  
2487 83 徐红梅 东站小学 数学 59  
2474 83 余照虎 东站小学 数学 58  
2476 83 马才红 东站小学 数学 57  
2488 83 唐雪娟 东站小学 数学 55  
2489 83 周迪 东站小学 数学 52  
2483 83 杨发芬 东站小学 数学 51  
2485 83 李倩 东站小学 数学 51  
2486 83 和雁飞 东站小学 数学 51  
2477 83 施春艳 东站小学 数学 50  
2492 84 胡国帅 东站小学 数学 38  
2475 83 肖淑璟 东站小学 数学 36  
2491 84 坝雪艳 东站小学 数学 35  
2481 83 杨建梅 东站小学 数学 0 缺考
2494 84 蔺蓉 东站小学 数学 0 缺考
1203 41 施辉美 东站小学 英语 84 进入面试
1180 40 李明珠 东站小学 英语 79 进入面试
1164 39 李碧卿 东站小学 英语 78  
1173 40 郭娅玲 东站小学 英语 78  
1162 39 李雪娇 东站小学 英语 77  
1160 39 杨明花 东站小学 英语 76  
1174 40 郭瑞霞 东站小学 英语 76  
1163 39 李德莉 东站小学 英语 73  
1171 40 保沁妤 东站小学 英语 73  
1189 40 查文 东站小学 英语 73  
1190 40 余丽 东站小学 英语 73  
1201 41 杜春霞 东站小学 英语 73  
1167 39 蔡玲 东站小学 英语 72  
1176 40 吴婉青 东站小学 英语 72  
1192 40 蔺媛 东站小学 英语 72  
1172 40 张晓燕 东站小学 英语 71  
1179 40 周汉梅 东站小学 英语 71  
1184 40 李认仙 东站小学 英语 71  
1187 40 代永薇 东站小学 英语 71  
1158 39 张帮蓉 东站小学 英语 70  
1188 40 郑红丽 东站小学 英语 70  
1195 40 张海霞 东站小学 英语 70  
1170 39 李志仙 东站小学 英语 67  
1177 40 李芳芳 东站小学 英语 66  
1199 40 杜丽娟 东站小学 英语 66  
1204 41 张燕 东站小学 英语 66  
1207 41 付丽芬 东站小学 英语 66  
1181 40 汪其黎 东站小学 英语 63  
1182 40 许东芳 东站小学 英语 63  
1165 39 杨艳梅 东站小学 英语 62  
1194 40 孙文红 东站小学 英语 61  
1196 40 李晓娴 东站小学 英语 60  
1202 41 苏蕤 东站小学 英语 59  
1205 41 杨爱艾 东站小学 英语 59  
1197 40 杨雯 东站小学 英语 58  
1183 40 唐艳 东站小学 英语 57  
1156 39 莫平 东站小学 英语 54  
1206 41 蔡婷婷 东站小学 英语 54  
1185 40 阴玥含 东站小学 英语 53  
1191 40 韦向欣 东站小学 英语 53  
1198 40 郝莹 东站小学 英语 53  
1175 40 李静 东站小学 英语 52  
1161 39 杨春梅 东站小学 英语 43  
1178 40 陈琳 东站小学 英语 39  
1155 39 王丽 东站小学 英语 0 缺考
1157 39 周娥 东站小学 英语 0 缺考
1159 39 周建琼 东站小学 英语 0 缺考
1166 39 彭琼 东站小学 英语 0 缺考
1168 39 白雪梅 东站小学 英语 0 缺考
1169 39 马碧怡 东站小学 英语 0 缺考
1186 40 蔡颖 东站小学 英语 0 缺考
1193 40 张仕英 东站小学 英语 0 缺考
1200 40 毕玲 东站小学 英语 0 缺考
726 25 藏娜 东站小学 语文 74 进入面试
720 24 周诗伍 东站小学 语文 73 进入面试
724 25 李天玺 东站小学 语文 72  
710 24 钱艳红 东站小学 语文 71  
716 24 赵萍 东站小学 语文 70  
718 24 魏云莎 东站小学 语文 69  
705 24 杨丰梅 东站小学 语文 68  
706 24 李健萍 东站小学 语文 67  
708 24 屠丽娅 东站小学 语文 67  
717 24 赵雪婷 东站小学 语文 67  
725 25 郭燕萍 东站小学 语文 67  
712 24 和燕琪 东站小学 语文 66  
721 25 魏文杰 东站小学 语文 66  
728 25 张利霞 东站小学 语文 66  
707 24 杨晓敏 东站小学 语文 65  
711 24 赵娟 东站小学 语文 65  
715 24 董云娇 东站小学 语文 65  
713 24 邱琳钧 东站小学 语文 63  
719 24 兰芳 东站小学 语文 63  
727 25 高杨 东站小学 语文 63  
722 25 刘潇潇 东站小学 语文 62  
723 25 朱金虎 东站小学 语文 61  
709 24 杨静 东站小学 语文 60  
704 24 杨丽萍 东站小学 语文 0 缺考
714 24 李丽莎 东站小学 语文 0 缺考
2750 92 刘书玲 大板桥中心学校 美术 81 进入面试
2752 92 肖宝英 大板桥中心学校 美术 79 进入面试
2747 92 宋杜鹃 大板桥中心学校 美术 78  
2746 92 马吉 大板桥中心学校 美术 76  
2759 92 王平丽 大板桥中心学校 美术 76  
2754 92 刘永春 大板桥中心学校 美术 73  
2756 92 李小云 大板桥中心学校 美术 71  
2762 93 杨艳 大板桥中心学校 美术 70  
2749 92 蒋围 大板桥中心学校 美术 69  
2751 92 吴卿 大板桥中心学校 美术 69  
2758 92 邹璟 大板桥中心学校 美术 69  
2744 92 张其林 大板桥中心学校 美术 66  
2753 92 袁明华 大板桥中心学校 美术 66  
2755 92 李进香 大板桥中心学校 美术 66  
2745 92 陈寓新 大板桥中心学校 美术 64  
2763 93 李杜娟 大板桥中心学校 美术 64  
2764 93 赵畅 大板桥中心学校 美术 57  
2760 92 马正清 大板桥中心学校 美术 56  
2761 93 徐翠云 大板桥中心学校 美术 56  
2765 93 李焕菊 大板桥中心学校 美术 56  
2748 92 李雨璇 大板桥中心学校 美术 49  
2743 92 朱小兰 大板桥中心学校 美术 0 缺考
2757 92 田引弟 大板桥中心学校 美术 0 缺考
1826 61 朱红萍 大板桥中心学校 体育 80 进入面试
1833 62 杨明艳 大板桥中心学校 体育 80 进入面试
1849 62 张正军 大板桥中心学校 体育 78  
1831 62 韩珂珂 大板桥中心学校 体育 76  
1842 62 角永财 大板桥中心学校 体育 73  
1827 61 郭云伟 大板桥中心学校 体育 72  
1828 61 王莹莹 大板桥中心学校 体育 72  
1824 61 张世凤 大板桥中心学校 体育 71  
1832 62 夏铭 大板桥中心学校 体育 70  
1834 62 周臣杰 大板桥中心学校 体育 69  
1836 62 和静雄 大板桥中心学校 体育 69  
1839 62 黄丹 大板桥中心学校 体育 69  
1835 62 舒安坤 大板桥中心学校 体育 68  
1848 62 马敏敏 大板桥中心学校 体育 68  
1825 61 彭贤福 大板桥中心学校 体育 66  
1845 62 朱晓艳 大板桥中心学校 体育 65  
1829 61 奎孝忠 大板桥中心学校 体育 64  
1840 62 吕波 大板桥中心学校 体育 64  
1830 61 武静璇 大板桥中心学校 体育 63  
1841 62 沐艳芬 大板桥中心学校 体育 63  
1846 62 徐锐 大板桥中心学校 体育 63  
1843 62 何凤英 大板桥中心学校 体育 60  
1838 62 王尚廷 大板桥中心学校 体育 54  
