收费标准 广告投放 关于我们 联系我们 人才测评 法律声明 隐私声明 加入收藏 设为首页

返回网站首页 最新个人求职信息 最新企业招聘信息 求职攻略 企业免费注册 个人免费注册 最新公告 意见或建议 玉溪市第一人民医院公开招聘编制内岗位成绩公告 - 峨山人才招聘网 es.yxzp.net 免费求职·免费招聘 联系电话:0877-2022680 峨山最大最专业最正规的人才网站。

玉溪市第一人民医院公开招聘编制内岗位成绩公告
发表时间:2010-7-2 11:57:56    浏览 1336
准考证号 岗位 笔试分数 结构化面试成绩(占20%) 专业技能操作成绩 合计 备注
操作 病历书写
20106130524 中医骨伤 35 16.5 11.17 9.5 72.17  
20106130523 中医骨伤 31.5 14.224 10.03 10 65.754  
20106130521 中医骨伤 29.5 15.472 8.87 9 62.842  
20106130529 感染管理 32.5 15.88 8.57 9.5 66.45  
20106130525 感染管理 30.5 15.968 10.67 8 65.138  
20106130528 感染管理 29 16.16 5.83 13 63.99  
20106130426 消化内镜医师 30.5 15.42 10.77 11 67.69  
20106130425 消化内镜医师 29 16.46 12.03 10.5 67.99  
20106130424 消化内镜医师 23.5 15.628 8.40 8 55.528  
20106130420 助产医师 29 16.04 11.13 10.5 66.67  
20106130421 助产医师 25 16.62 11.73 10 63.35  
20106130428 营养师 30.5 14.66 13.40 13 71.56  
20106130429 营养师 30.5 15.652 11.27 8.6 66.022  
20106130427 营养师 27 15.428 9.13 8 59.558  
20106130721 康复治疗师 29.5 14.06 23.266   66.826  
20106130714 康复治疗师 29 16.16 23.552   68.712  
20106130712 康复治疗师 28 15.356 9.40   52.756  
20106130112 临床医师 35.5 13.012 7.6 10.6 66.712  
20106130220 临床医师 35.5 14.54 7.83 10.4 68.27  
20106130120 临床医师 34.5 14.14 7.48 10 66.12  
20106130221 临床医师 34.5 13.672 7.567 11.4 67.139  
20106130227 临床医师 34.5 缺考 缺考      
20106130226 临床医师 33.5 14.556 7.917 8.5 64.473  
20106130218 临床医师 32.5 14.56 8.567 8.4 64.027  
20106130111 临床医师 31.5 12.384 4.35 10 58.234  
20106130125 临床医师 31.5 15.46 6.18 10 63.14  
20106130216 临床医师 31.5 14.16 7.85 9 62.51  
20106130214 临床医师 38 15.332 7.05 11.4 71.782  

 

准考证号 岗位 笔试分数 结构化面试成绩(占20%) 专业技能操作成绩 合计 备注
操作 病历书写
20106130224 临床医师 36 13.556 5.717 12 67.273  
20106130209 临床医师 35 14.468 4.283 9.5 63.251  
20106130201 临床医师 33.5 14.42 6.233 8.5 62.653  
20106130103 临床医师 32.5 14.264 7.30 9.2 63.264  
20106130130 临床医师 32 14.812 7.567 4.2 58.579  
20106130217 临床医师 32 缺考 缺考      
20106130222 临床医师 32 16.292 7.367 10.5 66.159  
20106131503 护理 36 16.708 21.900   74.608  
20106131511 护理 35 13.9 23.460   72.36  
20106131514 护理 35 16.68 26.775   78.455  
20106131522 护理 35 15.42 24.870   75.29  
20106131506 护理 34.5 15.108 23.055   72.663  
20106131508 护理 34.5 15.952 22.605   73.057  
20106131516 护理 34.5 15.44 24.165   74.105  
20106131517 护理 34.5 15.652 24.465   74.617  
20106131520 护理 34 15.128 29.160   78.288  
20106131524 护理 33.5 15.372 16.980   65.852  
20106130506 普通放射技师 27 缺考 缺考      
20106130507 普通放射技师 25.5 14.948 15.666   56.114  
20106130604 检验师 28.5 16.124 13.972   58.596  
20106130602 检验师 19.5 15.096 14.28   48.876  
20106130603 检验师 19.5 缺考 缺考      
20106130802 药师 31.5 16.876 26.972   75.348  
20106130803 药师 33 16.028 22.60   71.628  
20106130807 药师 24.5 15.292 21.532   61.324  

 

准考证号 岗位 笔试分数 结构化面试成绩(占20%) 专业技能操作成绩 合计 备注
操作 病历书写
20106130509 医学影像医师 32.5 14.864 22.866   70.23  
20106130520 医学影像医师 32.5 14.6 22.532   69.632  
20106130513 医学影像医师 31.5 14.944 21.20   67.644  
20106130516 医学影像医师 30 15.474 19.50   64.974  
20106130515 医学影像医师 29.5 15.244 17.966   62.71  
20106130510 医学影像医师 28.5 15.136 19.20   62.836  
20106130508 医学影像医师 27.5 16.492 18.60   62.592  
20106130511 医学影像医师 26.5 缺考 缺考      
20106130512 医学影像医师 26.5 14.356 17.866   58.722  
20106130413 小儿外科 32 15.348 10.77 8.5 66.618  
20106130411 小儿外科 31 15.192 10.93 11.5 68.622  
20106130416 小儿外科 29.5 16.412 11.00 9 65.912  
20106130503 麻醉医师 31 14.784 19.40   65.184  
20106130505 麻醉医师 29.5 13.696 19.226   62.422  
20106130501 麻醉医师 29 缺考 缺考      
20106130502 麻醉医师 28.5 14.42 18.612   61.532  
20106130504 麻醉医师 28 缺考 缺考      


【关闭窗口】


收费标准 | 广告投放 | 关于我们 | 联系我们 | 人才测评 | 法律声明 | 隐私声明 | 加入收藏 | 设为首页

Copyright © 2005-2010 yxzp.net All Right Reserved.

人才网电话:0877-2022680 人才网传真:0877-6108251 网站在线客服QQ,点击即可交谈 人才网QQ:396701888 人才网邮箱:yxzp@vip.qq.com

本站法律顾问:云南天外天律师事务所 (罗俊律师13708779727) 滇ICP备10003590号 网站设计制作:玉溪智创网络

本网站之所有招聘信息及作品,未经书面授权不得转载。

求职招聘QQ群:19138762
网上报警网上报警点击进行验证网上报警